R450系列紅外熱像儀
產品特點:
1、視域內更精細的圖像質量
視角:24°×18°
像素:480×360
空間分辨率:0.87mrad
2、跨度更廣的測溫范圍
無需切換測溫段,實現(xiàn)-40~1500℃的測溫跨度。
3、SR功能使得圖像細節(jié)更清晰
※SR模式960×720像素,標準鏡頭下可測試更細微的目標物溫度。
4、可為不同領域選擇合適的型號,例如質量控制,生產現(xiàn)場維護,研發(fā)應用等。
R450Pro(-D) | 全功能負載模型; |
5、內置視頻自動記錄功能
通過外部觸發(fā)輸入R450Pro,軟件將自動進行視頻記錄;
測試設備與現(xiàn)場設備連接時,無需配置I/O系統(tǒng)也可實現(xiàn)數(shù)據(jù)記錄;
技術參數(shù)
功能 | R450Pro | R450Pro-D | |||||||
基本參數(shù) | 探測器 | 非制冷焦平面 | |||||||
波長 | 8 to 14μm | ||||||||
測溫范圍 | -40 至 1500°C | ||||||||
溫度分辨率 (NETD) | 0.025°C at 30°C (S/N增強) | ||||||||
精度 | ±1°C*1 | ||||||||
幀頻 | 40Hz | 8Hz | |||||||
探測器像素 | 480(H)× 360(V)像素 | ||||||||
圖像記錄像素 | 標準模式:480(H)× 360(V) 超分辨率模式(SR):960(H) × 720(V) *2 | ||||||||
視域 | 24°(H) × 18°(V) (標準鏡頭) | ||||||||
空間分辨率 | 標準模式:0. 87mrad 超分辨率模式(SR):0.58mrad*3 | ||||||||
焦距 | ≥10cm(標準鏡頭)*4 | ||||||||
聚焦 | 自動/手動 | ||||||||
圖像顯示 | 自動功能 | 自動調焦、自動調整溫度上下限、全自動調整 | |||||||
調色板 | 7個調色板(彩虹色、明亮色、白熱、黑熱等) | ||||||||
色階 | 256 / 32 / 16 / 8級 | ||||||||
可見光 | CMOS相機500萬像素 | ||||||||
可見光/紅外 | 并列顯示、融合(可調整透明度)、畫中畫(可調整透明度) | ||||||||
顯示功能 | 1-8倍連續(xù)放大(帶有顯示定位滾動),網(wǎng)格,9幅圖顯示(回放時) | ||||||||
畫質增強 | 去噪、平均化(除殘像功能)、邊緣增強 | ||||||||
測量功能 | 點溫 | 10個可移動的點,溫度搜索:最高溫度/最低溫度各一個、溫差 顯示 | |||||||
指定區(qū)域的溫度顯示 | 最高溫度、最低溫度和平均溫度(1-5個區(qū)域) | ||||||||
線輪廓 | 水平,垂直,水平和垂直 | ||||||||
報警功能 | 畫面報警,聲音報警,顏色報警,報警記錄 | ||||||||
報警信號輸出 | |||||||||
溫度校正 | 輻射率校正,環(huán)境/背景溫度校正,距離校正 | ||||||||
輻射率 | 多點校正,提供輻射率表 | ||||||||
輻射率反向計算 | |||||||||
防抖動模式 | 提供 | ||||||||
存儲和輸出 | 存儲卡 | SD卡,SDHC卡 | |||||||
存儲格式 | 靜態(tài)圖:JPEG熱圖像(帶溫度數(shù)據(jù)),14bit(帶可見光圖像),視頻:SVX格式(特有格式) | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 靜態(tài)圖(JPEG格式帶溫度數(shù)據(jù),14bit),可見光圖像同時記錄 | ||||||||
超分辨率模式 (SR) | 提供 | ||||||||
全景掃描 | 水平方向75°/ 垂直方向 56 ° | ||||||||
SD卡視頻 記錄速度 | ≤5Hz | ≤4Hz | |||||||
間隔拍攝 | 3秒- 60分鐘間隔可選,同時記錄可見光圖像 | ||||||||
外部觸發(fā)記錄 | 提供 | ||||||||
聲音記錄 | 30秒錄音,按單幅熱圖像進行回放 | ||||||||
文字注釋 | 每張熱圖像可注釋128個字符,從SD卡導入字符。 | ||||||||
接口 | USB2.0 | 大容量存儲 | 提供 | ||||||
視頻數(shù)據(jù)傳輸 | 熱圖像:≤40Hz,同時記錄可見光圖像*5 | 熱圖像:≤8Hz,同時記錄可見光圖像*5 | |||||||
外部觸發(fā)輸入 | 通過外部觸發(fā)輸入可自動記錄功能 | ||||||||
視頻輸出 | NTSC / PAL 可切換 | ||||||||
報警輸出 | 觸點信號,無電壓 | ||||||||
外部觸發(fā)輸入 | 脈沖信號 | ||||||||
其它 | 顯示 | 3.5寸LCD 顯示屏(可旋轉、亮度可調);彩色取景器(可傾斜調節(jié)) | |||||||
輔助功能 | 激光指示器(紅色,2級,IEC 60825-1 2007/2014),LED照明燈,有線遙控器 | ||||||||
環(huán) 境 | 操作溫度和濕度 | -15°C to 50°C, 90%RH (無凝露) | |||||||
存儲溫度和溫度 | -40°C to 70°C, 90%RH (無凝露) | ||||||||
抗振性/抗沖擊性 | 29.4m/sec2 (3G), 294m/sec2 (30G) | ||||||||
EMC | 符合CE認證 (A級) | ||||||||
防塵/防水 | 防護等級 IP54 | ||||||||
電池 | 連續(xù)工作2.5小時,可充電鋰電池 | ||||||||
AC電源 | 100V-220V AC, 50/60Hz | ||||||||
尺寸 | 約高121mm×寬105mm×長195mm(不包括突起部分) | ||||||||
重量 | 約1.3kg (包括電池) | ||||||||
標準配置 | 攜帶箱、SD卡、USB線、有線遙控器、肩帶、手帶、可充電電池(1塊)、操作軟件、使用說明書 | ||||||||
標配軟件 | InfReC Analyzer NS9500Pro |
*1 僅溫度環(huán)境在20-30℃,測溫范圍-20~60℃時(其他情況下±2℃或±2%);
*2 僅靜態(tài)圖;
*3 所有幀的圖片經過SR模式處理及防抖動除重影功能,空間分辨率增強;
*4 對于溫度精度:30cm~∞;
*5 僅紅外熱圖像傳輸時的速度為40HZ;
包裝清單:
主機、攜帶箱、SD卡、USB線、有線遙控器、肩帶、手帶、可充電電池(1塊)、操作軟件、使用說明書