參數(shù) | 性 能 |
方式 | 電磁波雷達方式 |
頻段 | 700MHz~3500MHz(中心頻率:2100MHz) |
探查對象物 | 鋼筋?埋設(shè)管道(鐵管,PV管,CD管等)的空洞等 |
測量深度 | 5~450mm(混凝土的相對介電常數(shù)為6.2, 鋼筋直徑為6mm以上的話) |
深度顯示范圍 | 顯示范圍設(shè)定[淺,淺寬:0至147 mm ][ 標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)寬:0至299 mm][ 深,深寬:0至602 mm](當(dāng)相對介電常數(shù)設(shè)置為8.0時) |
測量深度分辨率 | 淺模式?標(biāo)準(zhǔn)模式:約1mm、深模式:約2mm |
水平分辨率 | 檢測深度不到75mm的被測體:75mm以上: |
檢測深度75mm以上的被測體:深度以上的間隔 |
※在標(biāo)準(zhǔn)鋼筋上的實測值(深度:鋼筋的空隙=1:0.2以上) |
深度75mm時、能辨別鋼筋的空隙為15mm的鋼筋 |
深度175mm時、能辨別鋼筋的空隙為40mm的鋼筋 |
水平方向距離分辨率 | 2.5mm |
顯示模式 | B模式垂直截面)、BA模式(垂直截面,顯示反射波)、、C模式(3D數(shù)據(jù)的平面圖像) |
圖像處理 | 探查時:實時自動處理表面波、,實時手動減法處理,淺濾波器,后處理(平均+自動靈敏度,固定+自動靈敏度,平均值,OFF) |
非探查時:固定表面波處理,用戶表面波處理,減法處理,手動表面波處理,平均波處理,峰值處理,原始圖像再現(xiàn)處理,自動靈敏度調(diào)整 |
顯示畫面 | 通過智能手機,平板及電腦顯示 |
介電常數(shù)的設(shè)定范圍 | 2.0 ~ 20.0 0.1 step |
最大掃描速度 | 約80cm/s 超過速度時會有警報(探查模式設(shè)定[U倍速]時) |
控制功能 | 繪圖標(biāo)記最大297點(99點×3組),顯示電池容量,屏幕垂直/水平切換顯示,自動鋼筋檢測功能,鋼筋檢測輔助功能 |
數(shù)據(jù)保存功能 | 數(shù)據(jù)存儲在智能手機和平板電腦的內(nèi)置存儲器中。使用2 GB內(nèi)存容量時可存儲約150個數(shù)據(jù)(以二進制格式存儲20 m搜索數(shù)據(jù)時) |
使用溫度范圍 | 0 ~ 50℃(智能手機除外) |
電源 | 專用電池 |
連續(xù)使用時間 | 7小時以上(電池充滿電時,使用本公司推薦的智能手機時) |
防塵防滴結(jié)構(gòu) | IP54 類別 2 ※1 ※2 ※3 |
對應(yīng)OS | Android?4.2以上 ※4 ※5 |
尺寸 | 安裝手柄時:149±2.5(W)×207±2.5(D)×134.5±2.5(H)m(包括車輪) |
卸下手柄時:149±2.5(W)×207±2.5(D)×74.5±2.5(H)m(包括車輪) |
重量 | 約1kg(包括電池,不包括只能手機)
|